分值计算
Table of contents
符数
- 七对子:25符
- 门清自摸平和:20符
- 副露平和:30符 部分规则计20符
- 基础符数:20
- 役牌雀头:2(如果是连风雀头,翻倍)
- 明刻:2,暗刻:4,明杠:8,暗杠:16 (如果牌是幺九字牌,翻倍)
- 单骑、边张、嵌张:2 (双面听和双碰形式和牌不计付) (用能得到最高符数的方法解释,比如 2344,听4按照单骑而不是两面计算)
- 门清荣和:10 (门清自摸不算)
- 自摸:2
符数向上十位取整
11134567m 666111z
高点法: 切1m和7m都可以三面听,但是切7m打点更高(单骑多2符)
点数
- 13番,32000,累计役满
- 11番,24000,三倍满
- 8番,16000,倍满
- 6番,12000,跳满
- let rv = 16 x 符数 x (2 ^ 番数)
- return min(8000 满贯, rv)
点数向上百位取整
不足一千按照一千计算
亲家和牌 1.5 倍点数
子家
20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1翻 | - | - | 1000 (300, 500) | 1300 (400, 700) | 1600 (400, 800) | 2000 (500, 1000) | 2300 (600, 1200) | 2600 (700, 1300) | 2900 (800, 1500) | 3200 (800, 1600) | 3600 (-) |
2翻 | - (400, 700) | 1600 (-) | 2000 (500, 1000) | 2600 (700, 1300) | 3200 (800, 1600) | 3900 (1000, 2000) | 4500 (1200, 2300) | 5200 (1300, 2600) | 5800 (1500, 2900) | 6400 (1600, 3200) | 7100 (1800, 3600) |
3翻 | - (700, 1300) | 3200 (800, 1600) | 3900 (1000, 2000) | 5200 (1300, 2600) | 6400 (1600, 3200) | 7700 (2000, 3900) | |||||
4翻 | - (1300, 2600) | 6400 (1600, 3200) | 7700 (2000, 3900) |
亲家
20符 | 25符 (七对子) | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1翻 | - | - | 1500 (500) | 2000 (700) | 2400 (800) | 2900 (1000) | 3400 (1200) | 3900 (1300) | 4400 (1500) | 4800 (1600) | 5300 (-) |
2翻 | - (700) | 2400 (-) | 2900 (1000) | 3900 (1300) | 4800 (1600) | 5800 (2000) | 6800 (2300) | 7700 (2600) | 8700 (2900) | 9600 (3200) | 10600 (3600) |
3翻 | - (1300) | 4800 (1600) | 5800 (2000) | 7700 (2600) | 9600 (3200) | 11600 (3900) | |||||
4翻 | - (2600) | 9600 (3200) | 11600 (3900) |
第 n 场连庄,本场费 300n,由放铳者承担(自摸则其他三家均摊)